HUSQVARNA R 214T
- Tip goriva benzinski
- Širina košenja 94 cm
- Minimalna visina košenja 25 mm
Idealan je za brigu o većim travnjacima, svestran i efikasan za rad tokom cijele godine. Husqvarna R 214T ima dvocilindrični motor i može se opremiti sa 94 cm ili 103 cm kombinovanom reznom glavom sa dvije opcije rezanja – BioClip® malčiranje za đubrenje travnjaka i košenje sa stražnjim izbacivanjem za višu, čvršću travu. Rajder je jednostavan za rukovanje, čišćenje i održavanje zahvaljujući servisnoj poziciji kosišta. Dostupan je širok asortiman Husqvarna dodataka. *Napomena: rezna glava nije uračunata u cijenu.
Cijena 7 969.00
| Tip goriva | Benzin |
|---|---|
| Nominalna snaga pri definisanom broju obrtaja – Energija | 12 kW |
| Proizvođač motora | Husqvarna |
| Oznaka motora | HV 586AE |
| Radna zapremina cilindra | 586 cm³ |
| Cilindar | 2 |
| Hlađenje motora | Vazduh |
| Tip podmazivanja motora | Pod pritiskom sa uljnim filterom |
| Filter ulja | Yes |
|
Emisija izduvnih gasova (CO2 EU V)
|
778 g/kWh |
|---|
| Kapacitet akumulatora | 24 Ah |
|---|---|
| Vrsta baterije | Lead-Acid |
| Težina pakovanja baterije | 7,2 kg |
| Proizvođač baterije | Global |
| Minimalni nepokošeni krug | 30 cm |
|---|---|
| Širina košenja, Min-Max | 94 cm |
| Širina košenja, Min-Max | 103 cm |
| Visina košenja, min | 25 mm |
| Visina košenja, max | 75 mm |
| Uključivanje noževa | Automatsko |
| Dimenzije guma, naprijed | 170/60-8 |
|---|---|
| Dimenzije guma, nazad | 170/60-8 |
| Međuosovinsko rastojanje | 89 cm |
| Visina od tla | 120 mm |
| Dužina mašine | 194 cm |
| Osnova uređaja, širina | 88 cm |
| Osnova uređaja, visina | 113 cm |
|
Bruto teretna težina
|
110 kg |
| Težina bez rezne opreme | 207 kg |
| PTO (gašenje snage) | Belt Drive |
|---|---|
| Vrsta prijenosa | Hidrostatski |
| Tip mjenjača | Dual pedal-operation |
| Brzina naprijed, maksimalna | 9 km/h |
| Brzina nazad, min-max max | 3,7 milja/h |
| Brzina nazad, min-max max | 6 km/h |
| Amortizeri na sjedištu | Yes |
|---|---|
| Tip sjedišta | Comfort |
| Mjerač radnih sati | Digitalan |
| Materijal sjedišta | PU |
| Visina naslona sjedišta | Srednja |
| Obarajuće sjedište | Yes |
| Vrsta volana | Ergonomski |
| Parking kočnica, tip | Disk |
| Nivo vibracija upravljača | 1,9 m/s² |
|---|---|
| Nivo vibracije sjedišta | 0,29 m/s² |
| Jačina zvuka u uhu operatera | 85,9 dB(A) |
|---|---|
| Nivo zvuka, LWA | 99 dB(A) |
| Nivo zvuka, mjereno | 98,1 dB(A) |





