HUSQVARNA R 112C
- Tip goriva benzinski
- Širina košenja 85 cm
- Minimalna visina košenja 25 mm
Ako želite pravi Husqvarna rajder, sa njegovom sposobnošću navigacije oko cvjetnjaka, grmlja, drveća i drugih prepreka na vašem travnjaku, ali vam ne treba rajder za velike travnjake, Husqvarna R 112C je savršen izbor. Njegov kompaktan dizajn osigurava lako rukovanje čak i u uskim prostorima i olakšava skladištenje. Uprkos manjem formatu, nudi odličnu vuču čak i na padinama i mokrim uslovima. Zglobno upravljanje omogućava vam brzo okretanje uz minimalni radijus okretanja. A naprijed smještena rezna glava daje vam odličan pregled područja košenja.
Cijena 8 569.00
| Tip goriva | Benzin |
|---|---|
| Nominalna snaga pri definisanom broju obrtaja – Energija | 8,4 kW |
| Proizvođač motora | Husqvarna |
| Oznaka motora | HS 413AE |
| Radna zapremina cilindra | 413 cm³ |
| Cilindar | 1 |
| Hlađenje motora | Vazduh |
| Tip podmazivanja motora | Pritisak |
|
Emisija izduvnih gasova (CO2 EU V)
|
773,4 g/kWh |
|---|
| Kapacitet akumulatora | 21 Ah |
|---|---|
| Vrsta baterije | Lead-Acid |
| Težina pakovanja baterije | 7 kg |
| Proizvođač baterije | Global |
| Minimalni nepokošeni krug | 65 cm |
|---|---|
| Širina košenja, Min-Max | 85 cm |
| Širina košenja, Min-Max | 85 cm |
| Visina košenja, min | 25 mm |
| Visina košenja, max | 70 mm |
| Uključivanje noževa | Automatsko |
| Dimenzije guma, naprijed | 155/50-8 |
|---|---|
| Dimenzije guma, nazad | 155/50-8 |
| Međuosovinsko rastojanje | 80 cm |
| Visina od tla | 120 mm |
| Dužina mašine | 212 cm |
| Osnova uređaja, širina | 88 cm |
| Osnova uređaja, visina | 108 cm |
|
Bruto teretna težina
|
100 kg |
| Vrsta prijenosa | Hidrostatski |
|---|---|
| Tip mjenjača | Dual pedal-operation |
| Brzina naprijed, maksimalna | 7 km/h |
| Brzina nazad, min-max max | 1,9 milja/h |
| Brzina nazad, min-max max | 3 km/h |
| Amortizeri na sjedištu | Yes |
|---|---|
| Mjerač radnih sati | None |
| Materijal sjedišta | PU |
| Visina naslona sjedišta | Srednja |
| Obarajuće sjedište | Yes |
| Vrsta volana | Standard |
| Parking kočnica, tip | Disk |
| Nivo vibracija upravljača | 1,1 m/s² |
|---|---|
| Nivo vibracije sjedišta | 0,5 m/s² |
| Jačina zvuka u uhu operatera | 84 dB(A) |
|---|---|
| Nivo zvuka, LWA | 99 dB(A) |
| Nivo zvuka, mjereno | 98 dB(A) |





