Motorne kose i trimeri
HUSQVARNA 525RX
- Izlazna snaga 1,0 kW
- Težina 4,9 kg
Moćan, a istovremeno i lagan i udoban motorni čistač. Surov prema travi i rastinju, nežan prema vama. *Napomena: Model na fotografiji može se vizuelno razlikovati od modela u prodavnici.
Cijena
1 099.00
Cijena 1 169.00
Radna zapremina cilindra | 25,4 cm³ |
---|---|
Izlazna snaga1
|
1 kW |
Zapremina rezervoara goriva | 0,51 l |
Potrošnja goriva | 600 g/kWh |
Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi | 8.500 o/min |
Broj obrtaja pri praznom hodu | 3.000 o/min |
Max o/min izlazne osovine | 6.500 o/min |
Zazor svećice | 0,65 mm |
Brzina uključivanja kvačila | 4.000 o/min |
Obrtni momenat, max. | 1,2 Nm |
Obrtni momenat, max. at rpm | 6.000 o/min |
Svećica | NGK BPMR8Y |
OEM Nož za travu | 255-4 |
---|---|
OEM Uprtači | Balance 35 |
OEM Cirkularni nož | — |
OEM Trimi glava | T35 M10 |
Tip drške | Bullhorn |
Širina košenja | 45 cm |
---|
Ugao prenosa | 1,46 |
---|---|
Ugao pogonskih zupčanika | 30 ° |
Prečnik osovine | 24 mm |
---|---|
Težina bez rezne opreme | 4,9 kg |
Dužina osovine | 1.483 mm |
Vrsta maziva | Husqvarna 2-taktno ili jednako srazmjeri 50:1 |
---|
Jačina zvuka u uvu operatera | 93 dB(A) |
---|---|
Nivo zvuka, LWA | 106 dB(A) |
Exhaust emissions (HC average) EU | 18,82 g/kWh |
---|---|
Emisije izduvnih gasova (CO average) | 87,57 g/kWh |
Emisija izduvnih gasova (CO prosek) | 206,73 g/kWh |
Exhaust emissions (NOx average) EU | 0,56 g/kWh |
Emisije izduvnih gasova (CO2 EU V)2
|
1.141 g/kWh |